Product List
Product Categories
製品情報 / Products
| Model Name | Image Size |
Resolution | Focal Length | F-Number | Mount | Focus | Zoom | Iris | Product Photo | Specifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KV0614SS | 1/2" | 1.5MP | 6mm | F1.4 | C | Manual | - | Manual | ||
| KV0814M2 | 2/3" | 3MP | 8mm | F1.4 | C | Manual | - | Manual | ||
| KV1214M2 | 2/3" | 3MP | 12mm | F1.4 | C | Manual | - | Manual | ||
| KV1614M2 | 2/3" | 3MP | 16mm | F1.4 | C | Manual | - | Manual | ||
| KV2514SS | 2/3" | 3MP | 25mm | F1.4 | C | Manual | - | Manual | ||
| KV3520SS | 2/3" | 3MP | 35mm | F2.0 | C | Manual | - | Manual | ||
| KV5028SS | 2/3" | 3MP | 50mm | F2.8 | C | Manual | - | Manual | ||
| T3-0420 | 1/2" | 3MP | 4mm | F2.0 | C | Manual | - | Manual | ||
| T3-0614 | 1/2" | 3MP | 6mm | F1.4 | C | Manual | - | Manual | ||
| T3-0918 | 2/3" | 3MP | 9mm | F1.8 | C | Manual | - | Manual | ||
| T3-1220 | 2/3" | 3MP | 12mm | F2.0 | C | Manual | - | Manual | ||
| T3-1618 | 2/3" | 3MP | 16mm | F1.8 | C | Manual | - | Manual | ||
| T3-2518 | 2/3" | 3MP | 25mm | F1.8 | C | Manual | - | Manual | ||
| T3-3518 | 2/3" | 3MP | 35mm | F1.8 | C | Manual | - | Manual | ||
| T3-7524 | 2/3" | 3MP | 75mm | F2.4 | C | Manual | - | Manual | ||
| T5-0814 | 2/3" | 5MP | 8mm | F1.4 | C | Manual | - | Manual | ||
| T5-1218 | 2/3" | 5MP | 12mm | F1.8 | C | Manual | - | Manual | ||
| T5-1618 | 2/3" | 5MP | 16mm | F1.8 | C | Manual | - | Manual | ||
| T5-2518 | 2/3" | 5MP | 25mm | F1.8 | C | Manual | - | Manual | ||
| T5-3518 | 2/3" | 5MP | 35mm | F1.8 | C | Manual | - | Manual | ||
| T5-5018 | 2/3" | 5MP | 50mm | F1.8 | C | Manual | - | Manual | ||
| T12-0628 | 2/3" | 12MP | 6mm | F2.8 | C | Manual | - | Manual | ||
| T12-0828 | 2/3" | 12MP | 8mm | F2.8 | C | Manual | - | Manual | ||
| T12-1228 | 2/3" | 12MP | 12mm | F2.8 | C | Manual | - | Manual | ||
| T12-1628 | 2/3" | 12MP | 16mm | F2.8 | C | Manual | - | Manual | ||
| T12-2528 | 2/3" | 12MP | 25mm | F2.8 | C | Manual | - | Manual | ||
| T12-3528 | 2/3" | 12MP | 35mm | F2.8 | C | Manual | - | Manual | ||
| T12-5028 | 2/3" | 12MP | 50mm | F2.8 | C | Manual | - | Manual | ||
| LYMA0614 | 1" | 5MP | 6.5mm | F1.4 | C | Manual | - | Manual | ||
| LYM0814 | 1" | 2MP | 8mm | F1.4 | C | Manual | - | Manual | ||
| LYM1214 | 1" | 2MP | 12.5mm | F1.4 | C | Manual | - | Manual | ||
| LYM1614 | 1" | 3MP | 16mm | F1.4 | C | Manual | - | Manual | ||
| LYM2514 | 1" | 4MP | 25mm | F1.4 | C | Manual | - | Manual | ||
| LYM5014 | 1" | 4MP | 50mm | F1.4 | C | Manual | - | Manual | ||
| TUS-0828-12MP | 1.1" | 12MP | 8mm | F2.8 | C | Manual | - | Manual | ||
| TUS-1220-12MP | 1.1" | 12MP | 12mm | F2.0 | C | Manual | - | Manual | ||
| TUS-1616-12MP | 1.1" | 12MP | 16mm | F1.6 | C | Manual | - | Manual | ||
| TUS-2514-12MP | 1.1" | 12MP | 25mm | F1.4 | C | Manual | - | Manual | ||
| TUS-3514-12MP | 1.1" | 12MP | 35mm | F1.4 | C | Manual | - | Manual | ||
| TUS-5024-12MP | 1.1" | 12MP | 50mm | F2.4 | C | Manual | - | Manual | ||
| TUS-7528-12MP | 1.1" | 12MP | 75mm | F2.8 | C | Manual | - | Manual | ||
| Ta25-1224L | 1.2" | 25MP | 12mm | F2.4 | C | Manual | - | Manual | ||
| Ta25-1624L | 1.2" | 25MP | 16.3mm | F2.4 | C | Manual | - | Manual | ||
| Ta25-2524L | 1.2" | 25MP | 25.8mm | F2.4 | C | Manual | - | manual | ||
| Ta25-3524L | 1.2" | 25MP | 36.7mm | F2.4 | C | Manual | - | Manual | ||
| Ta25-5024L | 1.2" | 25MP | 50mm | F2.4 | C | Manual | - | Manual | ||
| Ta25-7524L | 1.2" | 25MP | 75mm | F2.4 | C | Manual | - | Manual | ||
| Ta25-10035L | 1.2" | 25MP | 100mm | F3.5 | C | Manual | - | manual | ||
| TUS-2528-29MP | 43φ | 29MP | 25mm | F2.8 | F | Manual | - | Manual | ||
| TUS-3528-29MP | 43φ | 29MP | 35mm | F2.8 | F | Manual | - | Manual | ||
| TUS-5028-29MP | 43φ | 29MP | 50mm | F2.8 | F | Manual | - | Manual | ||
| TUS-7528-29MP | 43φ | 29MP | 75mm | F2.8 | F | Manual | - | Manual | ||
| TSWIR-0814 | 2/3" | SWIR | 8mm | F1.4 | C | Manual | - | Manual | ||
| TSWIR-1214 | 2/3" | SWIR | 12mm | F1.4 | C | Manual | - | Manual | ||
| TSWIR-1614 | 2/3" | SWIR | 16mm | F1.4 | C | Manual | - | Manual | ||
| TSWIR-2514 | 2/3" | SWIR | 25mm | F1.4 | C | Manual | - | manual | ||
| TSWIR-3514 | 1" | SWIR | 35mm | F1.4 | C | Manual | - | manual | ||
| TSWIR-5014 | 1" | SWIR | 50mm | F1.4 | C | Manual | - | manual | ||
| TUV-2528 | 2/3" | UV | 25mm | F2.8 | C | Manual | - | Manual | ||
| TUV-5030 | 2/3" | UV | 50mm | F3.0 | C | Manual | - | Manual | ||
| TUV-7538 | 2/3" | UV | 75mm | F3.8 | C | Manual | - | Manual | ||
| TUV8-2528 | 2/3" | UV, 8MP | 25mm | F2.8 | C | Manual | - | Manual | ||
| TUV8-3528 | 2/3" | UV, 8MP | 35mm | F2.8 | C | Manual | - | Manual | ||
| TUV8-5028 | 2/3" | UV, 8MP | 50mm | F2.8 | C | Manual | - | Manual | ||
| TUV8-7528 | 2/3" | UV, 8MP | 75mm | F2.8 | C | Manual | - | Manual | ||
| SY110M | 1/3" | 3MP | 1.67mm | F1.8 | CS | - | - | Manual | ||
| SY110A | 1/3" | 3MP | 1.67mm | F1.8 | CS | - | - | DC | ||
| MY110M | 1/3" | 3MP | 1.67mm | F1.8 | C | - | - | Manual | ||
| SY125M | 1/2.5" | 5MP | 1.3mm | F1.8 | CS | - | - | Manual | ||
| SY125A | 1/2.5" | 5MP | 1.3mm | F1.8 | CS | - | - | DC | ||
| MY125M | 1/2.5" | 5MP | 1.3mm | F1.8 | C | - | - | Manual | ||
| MY23F | 1/1.8" | 5MP | 2.3mm | F2.2 | C | - | - | Manual | ||
| VT4Z1450MXJ | 1" | 8MP | 14-50mm | F2.6 | C | Manual | Manual | Manual | ||
| VT4Z1450MXJP | 1" | 8MP | 14-50mm | F2.6 | C | Manual | Manual | P | ||
| VT4Z1450MXJD | 1" | 8MP | 14-50mm | F2.6 | C | Manual | Manual | DC | ||
| VT4Z1450MFZM | 1" | 8MP | 14-50mm | F2.6 | C | Motorized | Motorized | manual | ||
| VT4Z1450MFZPT | 1" | 8MP | 14-50mm | F2.6 | C | Motorized | Motorized | P | ||
| VT4Z1450MFZI | 1" | 8MP | 14-50mm | F2.6 | C | Motorized | Motorized | Motorized | ||
| VT4Z1450MFZPT(TSZC) | 1" | 8MP | 14-50mm | F2.6 | C | Motorized | Motorized | P | ||
| VT4Z1450MFZI(TSZC) | 1" | 8MP | 14-50mm | F2.6 | C | Motorized | Motorized | Motorized | ||
| VT2Z3280MXJD | 1.1" | 12MP | 32-80mm | F2.6 | C | Manual | Manual | DC | ||
| VT2Z3280MFZPT | 1.1" | 12MP | 32-80mm | F2.6 | C | Motorized | Motorized | P | ||
| VT2Z3280MFZPT(TSZC) | 1.1" | 12MP | 32-80mm | F2.6 | C | Motorized | Motorized | P | ||
| TSZC-10STP | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| YH64Z1635MADP | 1/1.8" | HD | 16.5-1060mm | F3.5 | C | Motorized with POT | Motorized with POT | DC | ||
| VT3Z1555MFZPT | 2/3" | 5MP | 15-50mm | F2.2 | C | Motorized | Motorized | P | ||
| SL183M | 1/2.5" | 5MP | 1.8-3mm | F1.8 | CS | Manual | Manual | Manual | ||
| SL183A | 1/2.5" | 5MP | 1.8-3mm | F1.8 | CS | Manual | Manual | DC | ||
| ML183M | 1/2.5" | 5MP | 1.8-3mm | F1.8 | C | Manual | Manual | Manual | ||
| SL940M | 1/2.5" | 5MP | 9-40mm | F1.5 | CS | Manual | Manual | Manual | ||
| SL940A | 1/2.5" | 5MP | 9-40mm | F1.5 | CS | Manual | Manual | DC | ||
| SL410M | 1/1.7" | 12MP | 4-10mm | F1.4 | CS | Manual | Manual | Manual | ||
| SL410A | 1/1.7" | 12MP | 4-10mm | F1.4 | CS | Manual | Manual | DC | ||
| ML410M | 1/1.7" | 12MP | 4-10mm | F1.4 | C | Manual | Manual | Manual | ||
| SL1250M | 1/1.7" | 12MP | 12-50mm | F1.8 | CS | Manual | Manual | Manual | ||
| SL1250A | 1/1.7" | 12MP | 12-50mm | F1.8 | CS | Manual | Manual | DC | ||
| ML610M | 2/3" | 12MP | 6-10mm | F1.6 | C | Manual | Manual | Manual | ||
| TL936P R3 | 1/2.5" | 5MP | 9-36mm | F1.5 | CS | Motorized | Motorized | P | ||
| TL936P R4 | 1/2.5" | 5MP | 9-36mm | F1.5 | CS | Motorized | Motorized | P | ||
| TL936P R5 | 1/2.5" | 5MP | 9-36mm | F1.5 | CS | Motorized | Motorized | P | ||
| TL936P R6 | 1/2.5" | 5MP | 9-36mm | F1.5 | CS | Motorized | Motorized | P | ||
| TL410P R3 | 1/1.7" | 12MP | 4-10mm | F1.4 | CS | Motorized | Motorized | P | ||
| TL410P R4 | 1/1.7" | 12MP | 4-10mm | F1.4 | CS | Motorized | Motorized | P | ||
| TL410P R5 | 1/1.7" | 12MP | 4-10mm | F1.4 | CS | Motorized | Motorized | P | ||
| TL410P R6 | 1/1.7" | 12MP | 4-10mm | F1.4 | CS | Motorized | Motorized | P | ||
| TL1250P N3 | 1/1.7" | 12MP | 12-50mm | F1.8 | CS | Motorized | Motorized | P | ||
| TL1250P N4 | 1/1.7" | 12MP | 12-50mm | F1.8 | CS | Motorized | Motorized | P | ||
| TL1250P N5 | 1/1.7" | 12MP | 12-50mm | F1.8 | CS | Motorized | Motorized | P | ||
| TL1250P N6 | 1/1.7" | 12MP | 12-50mm | F1.8 | CS | Motorized | Motorized | P | ||
| MCR400 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MCR500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MCR600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LSM16 | φ30 | 4,096pixel, 7μm | 16mm | F2.8 | M42 | Manual | - | Manual | ||
| LSM25 | φ30 | 4,096pixel, 7μm | 25mm | F2.8 | M42 | Manual | - | Manual | ||
| LSM35 | φ30 | 4,096pixel, 7μm | 35mm | F2.0 | M42 | Manual | - | Manual | ||
| LSM50 | φ30 | 4,096pixel, 7μm | 50mm | F2.8 | M42 | Manual | - | Manual | ||
| TZ3626-4K-360 | - | 4K | 36mm | F2.6 | C | - | - | - | ||
| TZ3626-4K-SM | - | 4K | 36mm | F2.6 | C | - | - | - | ||
| TZ3826-4K-360 | - | 4K | 38mm | F2.6 | C | - | - | - | ||
| TZ3826-4K-SM | - | 4K | 38mm | F2.6 | C | - | - | - | ||
| TZ5633-4K-360 | - | 4K | 56mm | F3.3 | C | - | - | - | ||
| TZ5633-4K-SM | - | 4K | 56mm | F3.3 | C | - | - | - |



